IT導入補助金とは
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツールを導入する経費の一部を補助するお金です。
2020年のIT導入補助金は、最大で450万円の金額が補助されます。
Real&Cloudでは、IT導入補助金の申請のサポートを行っております。

IT導入補助金の概要
類型 | 補助金申請額 | 補助率 | |
---|---|---|---|
通常枠 | A類型 | 30万~150万未満 | 1/2 |
B類型 | 150万~450万以内 | ||
特別枠 | C類型-1 | 30万~150万未満 | 2/3 |
150万~450万以内 | |||
C類型-2 | 30万~150万未満 | 3/4 | |
300万~450万以内 |
交付申請スケジュール・対象事業者
交付申請スケジュール
IT導入支援事業者の登録申請 | 登録申請 | 2020年5月11日(月)受付開始~2020年8月中旬登録締切<予定> | ||
---|---|---|---|---|
採択決定 | 通知をもって採否をお知らせいたします。 | |||
ITツールの登録申請 | 募集期間 | 2020年5月11日(月)受付開始~終了時期は別途ご案内予定 | ||
交付申請・ 事業実績報告 |
通常枠 (A、B類型) |
一次公募 (臨時対応) |
交付申請期間 | 2020年3月13日(金)~2020年3月31日(火)17:00 まで |
交付決定日 | 2020年4月30日(木) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2020年11月30日(月)まで | |||
事業実績報告期間 | 2020年7月6日(月)16:00~2020年11月30日(月)17:00まで | |||
交付申請期間 | 2020年5月11日(月)受付開始~2020年12月下旬 | |||
2次締切分 | 締切日 | 2020年5月11日(月)受付開始~2020年5月29日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年6月30日(火) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
3次締切分 | 締切日 | 2020年6月12日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年7月15日(水) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
4次締切分 | 締切日 | 2020年6月26日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年7月31日(金) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
5次締切分 | 締切日 | 2020年7月10日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年8月12日(水) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
6次締切分 | 締切日 | 2020年7月31日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年8月31日(月)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
7次締切分 | 締切日 | 2020年8月31日(月)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年9月30日(水)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
8次締切分 | 締切日 | 2020年9月30日(水)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年10月30日(金)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
特別枠 (C類型) |
交付申請期間 | 2020年5月11日(月)受付開始~2020年12月下旬 | ||
1次締切分 | 締切日 | 2020年5月11日(月)受付開始~2020年5月29日(金)17:00 まで | ||
交付決定日 | 2020年6月30日(火) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
2次締切分 | 締切日 | 2020年6月12日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年7月15日(水) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
3次締切分 | 締切日 | 2020年6月26日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年7月31日(金) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
4次締切分 | 締切日 | 2020年7月10日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年8月12日(水) | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年1月29日(金) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年1月29日(金)17:00まで | |||
5次締切分 | 締切日 | 2020年7月31日(金)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年8月31日(月)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
6次締切分 | 締切日 | 2020年8月31日(月)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年9月30日(水)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで | |||
7次締切分 | 締切日 | 2020年9月30日(水)17:00まで | ||
交付決定日 | 2020年10月30日(金)<予定> | |||
事業実施期間 | 交付決定日以降~2021年3月31日(水) | |||
事業実績報告期間 | (報告開始日は別途ご案内)~2021年3月31日(水)17:00まで |
補助対象となる事業者
業種・組織形態 | 資本金 | 従業員 | |
---|---|---|---|
(資本の額又は 出資の総額) |
常勤 | ||
資本金・従業員規模の一方が、 右記以下の場合対象(個人事業を含む) |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
その他の 法人 |
医療法人、社会福祉法人、学校法人 | – | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人 | |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特定非営利活動法人 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 |
補助金対象ITツール
ツール | 概要 | |
---|---|---|
オフィスステーション 株式会社エフアンドエム |
労務手続き・年末調整・給与明細・有給管理・マイナンバー管理といった各種労務手続きをオールインワンで行える、クラウド型労務・人事管理システムです。 | 製品ページ |
アクセスロボ アクセス・アイ株式会社 |
中小企業・大手の部署単位で導入ができる次世代型RPAです。人の判断を必要としない単純作業、毎日・毎週・毎月同じ作業、早朝休日出勤している作業、その業務すべてロボットに置き換えられます。 | 製品ページ |
アクセス AI OCR アクセス・アイ株式会社 |
見積書、発注書、受注書、納品書、請求書など、数百種類のデータ入力業務を簡単に行えるツールです。 | 製品ページ |
CELF SCSK株式会社 |
誰でも簡単にWebアプリがつくれるツールです。 | 製品ページ |
Charlotte 株式会社ユー・エス・イー |
社会保険・労働保険の電子申請をかんたんに行えるシステムです。CSVファイルを使ってあっという間に電子申請から台帳更新までが完了します。 | 製品ページ |
奉行シリーズ 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
企業の主要な業務に幅広く対応し、企業全体の生産性向上に貢献するツールです。 | 製品ページ |
SMILE V 株式会社大塚商会 |
企業独自の業務フローにも柔軟に対応できる基幹業務システムです。 | 製品ページ |
jinjer 株式会社ネオキャリア |
人事・勤怠管理をまるごとひとつでカンタン管理できるツールです。 | 製品ページ |
ジョブカン 株式会社Donuts |
出勤管理、シフト管理、有休管理、残業管理まで勤怠管理業務に必要な全ての機能を備えて、タイムカードと比べてコストや業務時間を大幅に削減するツールです。 | 製品ページ |
PSD社会保険 株式会社パシフィックシステム |
労働保険、社会保険の申請書を簡単に作成するツールです。 | 製品ページ |
HybRid[ハイブリッド] 株式会社CSS-consulting |
従業員がスマートフォンでスムーズにオンライン入社手続きできるクラウド型社内申請支援システムです。 | 製品ページ |
楽々シリーズ 株式会社ラクス |
経費精算や販売管理などのバックオフィス業務を支えるツールです。 | 製品ページ |
タッチオンタイム 株式会社デジジャパン |
タイムカード不要のタイムレコーダーを活用したクラウド勤怠管理システムです。 | 製品ページ |
Wevox 株式会社アトラエ |
社員の声から組織としての課題を可視化させることで組織を改善するツールです。 | 製品ページ |
Asteria Warp アステリア株式会社 |
ノン・コーディングでさまざまなシステムのデータ連携を可能にするシステムです。 | 製品ページ |
A’staff Cloud 株式会社アライド・システム |
サロン業務の効率化・改善に特化したクラウドPOSシステムです。 | 製品ページ |
AIよみと~る 東日本電信電話株式会社 |
手書き書類、帳票等の文字を読み取り、データ化するAI-OCRシステムです。 | 製品ページ |
特別枠(C類型)
サービス | 概要 | |
---|---|---|
ECサイト製作 | ECサイトを製作いたします。 | |
士業向けオンラインサイト製作 | 士業向けオンラインサイトを製作いたします。 | 詳細ページ |